| Тип инвестиций | Характеристика | Уровень риска |
| Акции | Долевые ценные бумаги | Высокий |
| Облигации | Долговые ценные бумаги | Низкий |
| Недвижимость | Покупка объектов для сдачи в аренду или перепродажи | Средний |
| Бизнес | Вложения в собственное или чужое предприятие | Высокий |
- Краткосрочные (до 1 года)
- Среднесрочные (1-5 лет)
- Долгосрочные (более 5 лет)
- Консервативный (низкий риск)
- Умеренный (средний риск)
- Агрессивный (высокий риск)
| Стратегия | Принцип работы | Срок инвестирования |
| Дивидендная | Получение регулярных выплат от компаний | Долгосрочная |
| Рост капитала | Покупка активов по низкой цене и продажа по высокой | Среднесрочная |
| Индексная | Вложения в фондовые индексы | Долгосрочная |
- Биржевые фонды (ETF)
- Паевые инвестиционные фонды (ПИФы)
- Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
- Криптовалюты
- Драгоценные металлы
- Диверсификация портфеля
- Регулярность вложений
- Контроль эмоций
- Постоянное обучение
- Долгосрочная перспектива
| Ошибка | Последствие |
| Вложения без стратегии | Бессистемные результаты |
| Погоня за быстрой прибылью | Высокий риск потерь |
| Игнорирование диверсификации | Критическая зависимость от одного актива |
Инвестирование требует дисциплины, знаний и терпения. Начиная с малых сумм и постепенно наращивая опыт, можно достичь стабильного пассивного дохода и финансовой независимости.