Вид платежа | Описание | Примеры |
Наличный | Оплата физическими денежными знаками | Расчеты в магазине, выплата зарплаты |
Безналичный | Перевод средств через банковские системы | Банковский перевод, оплата картой |
Электронный | Платежи через интернет-системы | Онлайн-банкинг, электронные кошельки |
- Оплата товаров и услуг
- Авансовые платежи
- Предоплата и постоплата
- Кредитные платежи
- Платежи по ценным бумагам
- Инвестиционные переводы
Параметр | Варианты |
Срочность | Срочный, обычный, отложенный |
Валюта | Национальная, иностранная |
Регулярность | Разовый, периодический |
- Определяет порядок налогообложения
- Влияет на бухгалтерский учет операций
- Регламентирует документооборот
- Устанавливает правила проведения операций
- В платежных поручениях
- В кассовых документах
- В договорах и контрактах
- В финансовой отчетности
Система | Характерные виды платежей |
Банковская | Межбанковские переводы, аккредитивы |
Государственная | Налоговые платежи, бюджетные трансферты |
Международная | Валютные переводы, клиринговые расчеты |
Правильное определение вида платежа имеет важное значение для финансовой дисциплины, учета и отчетности. Выбор оптимального вида платежа позволяет минимизировать затраты и риски при проведении расчетных операций.