- Заработная плата и вознаграждения за труд
- Социальные выплаты и пособия
- Доходы от предпринимательской деятельности
- Инвестиционные доходы
- Имущественные доходы
| Тип дохода | Примеры |
| Основная зарплата | Оклад, тарифная ставка, почасовые выплаты |
| Дополнительные выплаты | Премии, бонусы, надбавки, сверхурочные |
| Неформальные выплаты | Чаевые, вознаграждения, подарки от работодателя |
- Пенсии и социальные пособия
- Стипендии
- Пособия по безработице
- Детские пособия
- Компенсационные выплаты
| Источник дохода | Характеристика |
| Арендная плата | Доход от сдачи имущества внаем |
| Проценты по вкладам | Доходность банковских депозитов |
| Дивиденды | Доход от владения акциями |
| Роялти | Платежи за использование интеллектуальной собственности |
- Выигрыши и призы
- Алименты
- Наследство и подарки
- Доходы от продажи имущества
- Страховые выплаты
- Кредитные средства
- Возвращенные залоги
- Компенсация ущерба
- Доходы, полученные незаконным путем
- Внутрисемейные переводы без экономического обмена
| Фактор | Влияние |
| Образование и квалификация | Повышает уровень трудовых доходов |
| Место проживания | Определяет региональные различия в оплате труда |
| Экономическая ситуация | Влияет на занятость и уровень зарплат |
| Демографические характеристики | Возраст и состав семьи определяют структуру доходов |
Личный доход является комплексным показателем, отражающим все источники поступлений в распоряжение физического лица. Понимание его структуры помогает в финансовом планировании, оценке уровня жизни и принятии экономических решений.